Informatii produs
Detalii
Aparat de aer conditionat Fram ACF-MS12WIFI-BL, capacitate 12000 Btu, clasa energetica A+++, inverter, functie Breeze away, Wifi, filtru ion de argint, afisaj ascuns, albastru
Specificatii generale |
|
| Tip aparat | aer conditionat |
| Capacitate (Btu) | 12000 |
| Putere racire/incalzire(kW) | 3.5/4.6 |
| Clasa de eficienta energetica la racire | A+++ |
| Clasa de eficienta energetica la incalzire | A++ |
| Consum energie electrica la racire (kWh/an) | 146 |
| Consum energie electrica la incalzire (kWh/an) | 776 |
| Tehnologie Inverter | da |
| Afisaj | led, ascuns |
| Filtru | da, cu ion de argint si cu densitate ridicata |
| Timer | da |
| Functie Breeze away | da |
| Functie super ionizare | da |
| Functie mentinere temperatura 8°C | da |
| Detectare pierdere agent frigorific | da |
| Diagnosticare automata | da |
| Nivel de zgomot unitatea interioara (dB) | 53 |
| Nivel de zgomot unitatea exterioara (dB) | 62 |
| Control Wi-Fi | da |
| Kit de instalare | nu |
| Montaj | nu |
Caracteristici fizice |
|
| Dimensiuni unitatea interioara cm (LxIxA) | - |
| Dimensiuni unitatea exterioara cm (LxIxA) | - |
| Culoare | albastru |

Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
| Producator | Fram |
|---|---|
| Capacitate (btu) | 12000 |
| Clasa energetica la racire | A+++ |
| Clasa energetica la incalzire | A++ |
| Putere consumata la racire | - |
| Putere consumata la incalzire | - |
| Montaj standard inclus | nu |
| Garantie | 2 ani |
