Informatii produs
Detalii
Masina de spalat vase incorporabila Heinner HDW-BI4505IE++, capacitate 10 seturi, 5 programe, control electronic, display led, aquastop, latime 45 cm, clasa E
Specificatii generale |
|
| Tip incorporare | totala |
| Latime | 45 |
| Clasa energetica | E |
| Capacitate seturi | 10 |
| Numar programe | 5 |
| Panou de control | cu butoane |
| Display | led-uri |
| Temperaturi de spalare (°C) | 35-60 |
| Consum de energie (kWh/an) | 211 |
| Consum de apa (litri/an) | 3080 |
| Nivel de zgomot (dB) | 47 |
Programe si optiuni |
|
| Programe | Delicat Economic Intensiv Rapid Normal |
| Optiune incarcare la jumatate | nu |
| Optiune pornire intarziata | da |
| Optiune clatire suplimentara | nu |
| Optiune uscare suplimentara | nu |
| Functie suplimentara | sistem AquaStop |
Altele |
|
| Motor inverter | nu |
| Indicator lipsa sare | nu |
| Indicator lipsa agent de clatire | nu |
| Semnal sonor sfarsit program | nu |
| Sistem de uscare | prin caldura reziduala |
| Sistem Auto open | nu |
| Sistem de iluminare interioara | nu |
| Indicator luminos pe podea | nu |
| Sistem importiva inundatiilor | da, AquaStop |
| Senzor detectare grad de murdarie | nu |
| Senzor de incarcare | nu |
| Reglare automata a cantitatii de detergent | nu |
| Blocaj de siguranta pentru copii | nu |
| Dotare cosuri | 2 cosuri si un cos de tacamuri |
Caracteristici fizice |
|
| Dimensiuni cm (IxLxA) | 87 x 45 x 55 |
| Culoare | x |
Specificatii tehnice
Specificatii tehnice
| Producator | Heinner |
|---|---|
| Clasa Energetica | E |
| Tip incorporare | complet incorporabila |
| Capacitate seturi | 10 |
| Numar programe | 5 |
| Nivel de zgomot (dB) | 47 |
| Culoare | - |
| Garantie | 2 ani |
